STATISTISCHES PROFIL ESTLAND
- Fläche (qkm): 45.227
- Einwohner (Mio): 1,35
- Hauptstadt: Tallinn mit ca. 396.000 Einwohnern
- Erwerbspersonen (Mio): 0,6
- Monatlicher Durchschnittslohn: 814 €
- Währung: Euro (seit 01.01.2011)
KENNZAHLEN
2009 | 2010 | |||
Bruttoinlandsprodukt | ||||
BIP | Mrd. EUR | 13,9 | 12,7 | |
Wachstum real | % | -13,9 | 3,1 | |
BIP / Kopf | EUR | 13860 | 14501 | |
Inflation | % | -1,9 | 5,4 | |
Arbeitsmarkt | ||||
Durchschnittslohn | EUR | 784 | 814 | |
Arbeitslosenquote | % | 13,8% | 16,9% | |
Außenhandel | ||||
Importe | Mio. EUR | 7272,1 | 9241,8 | |
Exporte | Mio. EUR | 6489,4 | 8753,5 | |
Saldo | Mio. EUR | -782,7 | -488,3 | |
Außenhandel mit Deutschland |
| |||
Importe | Mio. EUR | 774,6 | 1041,8 | |
Exporte | Mio. EUR | 395,6 | 456,7 | |
Ausländische Direktinvestionen | ||||
Gesamt | Mio. EUR | 11283,2 | 12269,1 | |
aus Deutschland | Mio. EUR | 317,9 | 295,5 | |
Quellen: Estnische Nationalbank, Finanzministerium, Statistikamt



